BRIO | PIXIE | ZEN | MIRAGE | CUTIE | VITA | |
Peso máximo usuario | 115 kg | 120 kg | 135 kg | 135 kg | 135 kg | 160 kg |
Tipo de motor | 270W, Motor 4 polos | 4700 rpm 270W | 4400 rpm 400W 22:1 | 450W. Motor 4 polos | 500W. Motor 4 polos | 5100 rpm 700W. Motor 4 polos |
Cuadro de mandos | S-Drive 45 Amp | P&G S-Drive 45 Amp | P&G S-Drive 70 Amp | P&G S-Drive 70 Amp | P&G S-Drive 120 Amp | Dynamic Rhino 110 Amp |
Ruedas de transmisión | 200 x 50 mm | 200 x 75 mm | 240 x 75 mm | 280 x 100 mm | 280 x 100 mm | 330 x 120 mm |
Ruedas delanteras | 180 x 40 mm | 200 x 75 mm | 240 x 75 mm | 1280 x 100 mm | 280 x 90 mm | 330 x 100 mm |
Ruedas antivuelco | SI |
|||||
Suspensión | Trasera | Completa | Completa | |||
Batería | De litio. 24V 11,5 Ah x 1 unidad | 12V / 12 Ah x 2 unidades | 12V / 22 Ah x 2 unidades | 12V / 36 Ah x 2 unidades | 12V / 50 Ah x 2 unidades | 12V / 80 Ah x 2 unidades |
Tipo de cargador | 2,5 Amp, externo | 2 Amp, externo | 2 Amp, externo | 5 Amp, externo | 5 Amp, externo | 8 Amp, externo |
Peso sin batería | 24 kg | 33,6 kg | 48 kg | 63 kg | 85 kg | 95 kg |
Peso con batería | 27,3 kg | 43,7 kg | 58 kg | 86 kg | 110 kg | 135 kg |
Pendiente máxima | 8% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Velocidad máxima | 8 Km/H | 6 Km/H | 8 Km/H | 11 Km/H | 12 Km/H | 15 Km/H |
Radio de giro | 82 cm | 95 cm | 98 cm | 106 cm | 120 cm | 128 cm |
I-Vita Scooter
-
- NOTA: Precio con IVA al 4% con aporte del certificado de minusvalía con grado 7 en movilidad
Descripción
Diseño único: Premiado con el "18th Taiwan Excellence Award" por su diseño.
Cómoda: Suspensión de doble eje incorporada.
Mayores prestaciones: Motor de 700W a 5100 rpm y dos baterías de 80 Ah.
Completa: Incluye de serie: retrovisor, cinturón de seguridad, portavasos, luces de LED de bajo consumo y
pantalla de cristal líquido con ordenador a bordo.